CQG系列管道泵

产品概述:
CQG型泵为CQ型的派生款,是CQ型的高温款。通过换用更耐热的磁体材质,并且在泵中间段上设计冷却结构,达到能耐高温的目的。要求被输送介质温度≤180℃。性能参数与CQ型相同。
型号意义:
| 例如 | 50CQG-25B | ||
| 50 | 泵进口直径为50mm | CQG | 直联高温磁力驱动泵代号 |
| 25 | 泵扬程为25m | B | 防爆电机(普通电机无标注) |
| 型 号 Type | 流量 Flow | 扬程 Head (m) | 吸程 Sucked Lift (m) | 电机功率 Motor Power (kw) | 转速 Rotation Speed (r/min) | 电压 Voltage (V) | 进出口尺寸 Inlet and Outlet | ||
| (m3/h) | (L/min) | 进口 mm | 出口 Mm | ||||||
| 14CQG-5 | 1.2 | 20 | 5 | 3 | 0.12 | 2800 | 220/380 | 14 | 10 |
| 16CQG-8 | 1.5 | 25 | 8 | 3 | 0.18 | 2800 | 220/380 | 16 | 12 |
| 20CQG-12 | 3 | 50 | 12 | 4 | 0.37 | 2800 | 220/380 | 20 | 12 |
| 25CQG-15 | 6.6 | 110 | 15 | 4 | 1.1 | 2800 | 380 | 25 | 20 |
| 32CQG-15 | 6.6 | 110 | 15 | 4 | 1.1 | 2800 | 380 | 32 | 25 |
| 32CQG-25 | 6.6 | 110 | 25 | 4 | 1.1 | 2800 | 380 | 32 | 25 |
| 40CQG-20 | 10.8 | 180 | 20 | 7.5 | 2.2 | 2800 | 380 | 40 | 32 |
| 40CQG-32 | 13.2 | 220 | 32 | 8 | 4 | 2800 | 380 | 40 | 32 |
| 50CQG-25 | 14.4 | 240 | 25 | 8.3 | 4 | 2800 | 380 | 50 | 40 |
| 50CQG-32 | 13.2 | 220 | 32 | 7 | 4 | 2800 | 380 | 50 | 40 |
| 50CQG-40 | 13.2 | 220 | 40 | 7 | 4 | 2800 | 380 | 50 | 40 |
| 50CQG-50 | 7.8 | 130 | 50 | 8 | 5.5 | 2800 | 380 | 50 | 32 |
| 65CQG-25 | 16.8 | 280 | 25 | 7 | 5.5 | 2800 | 380 | 65 | 50 |
| 65CQG-32 | 27 | 450 | 32 | 6 | 7.5 | 2800 | 380 | 65 | 50 |
| 65CQG-35 | 27 | 450 | 35 | 6 | 7.5 | 2800 | 380 | 65 | 50 |
| 80CQG-32 | 51 | 850 | 32 | 7 | 11 | 2800 | 380 | 80 | 65 |
| 80CQG-35 | 51 | 850 | 35 | 7 | 11 | 2800 | 380 | 80 | 65 |
| 80CQG-50 | 51 | 850 | 50 | 7 | 15 | 2800 | 380 | 80 | 65 |
| 100CQG-32 | 60 | 1000 | 32 | 7 | 15 | 2800 | 380 | 100 | 80 |
| 100CQG-35 | 60 | 1000 | 35 | 7 | 18.5 | 2800 | 380 | 100 | 80 |
注:表中20CQG-12至100CQG-35皆可配防爆电机;标准材质为SS304,可定制SS316和SS316L |
|||||||||